| Qo'shimcha haqida faktlar |
| Porsiya hajmi: 2 ta chaynaladigan tabletka |
| Paketdagi porsiyalar: 60 |
| Bir porsiya uchun miqdori | 1-3 yoshli bolalar uchun kunlik qiymatning % | Kunlik qiymatning % Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun |
| Kaloriya | 10 | | |
| Umumiy uglevodlar | 3 g | 2%** | 1%*** |
| Ksilitol | 2 g | † | † |
| A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg RAE (5000 XB) | 500% | 167% |
| S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 400% | 67% |
| D vitamini (xoletsaltsiferol [vegan D3] sifatida) | 13 mkg (500 XB) | 87% | 65% |
| E vitamini (d-alfa-tokoferil asetat sifatida) | 20 mg (30 XB) | 333% | 133% |
| Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxlorid sifatida) | 1,2 mg | 240% | 100% |
| Riboflavin (B2 vitamini) | 1,3 mg | 260% | 100% |
| Niatsin (niatsinamid sifatida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folat (kaltsiy L-5-metiltetrahidrofolat shaklida) | 17 mkg DFE (10 mkg L-metilfolat) | 11% | 4% |
| B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 667% | 250% |
| Biotin | 50 mkg | 625% | 167% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat shaklida) | 10 mg | 500% | 200% |
| Kaltsiy (aminoat kompleksi sifatida) | 25 mg | 4% | 2% |
| Temir (temir aminoat va fumarat shaklida) | 5 mg | 71% | 28% |
| Yod (kaliy yodid sifatida) | 100 mkg | 111% | 67% |
| Magniy (aminoat kompleksi sifatida) | 10 mg | 13% | 2% |
| Rux (aminoat, glyukonat sifatida) | 3 mg | 100% | 27% |
| Selen (natriy selenit sifatida) | 35 mkg | 175% | 64% |
| Marganets (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | 83% | 43% |
| Xrom (pikolinat sifatida) | 60 mkg | 545% | 171% |
| K vitamini (menatetrenon sifatida [K2 vitamini]) | 40 mkg | † | † |
Butun oziq-ovqat va yog 'kislotasi kompleksi (alfa-linolenik, linoleik, olein, palmitik yog 'kislotalarini o'z ichiga oladi) olma§, spirulina, atirgul (Rosa canina), kungaboqar urug'i yog'i kukuni, papayya mevasi, zig'ir urug'i, guruch po'stlog'i, malpigiya mevasi (Malpighia glabra), sabzi, mango mevasi, karam§, ko'katlar§, ismaloq§, brokkoli, qichitqi o'ti§, reishi qo'ziqorini§, gulkaram novdalari§, karam novdalari§, brokkoli novdalari§, olma pektin moddasi, sabzi§, petrushka§, pomidor sharbati§, xlorella§, ko'k meva§, aserola ekstrakti§, lavlagi sharbati§, qo'y mango§, qo'ziqorin shiitake§, korditseps qo'ziqorin§, ko'k meva§) | 60 mg | † | † |
| Ferment aralashmasi (umumiy fermentativ faollik 340 birlikdan ortiq): bromelain (ananasdan), papain (papayyadan), amilaza, laktaza, lipaza, tsellyulaza, proteaza | 1,4 mg | † | † |
| Lutein (kadife guli ekstraktidan olingan faol karotenoid) | 0,5 mg | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (30 million tirik hujayralar) | 0,25 mg | † | † |
| Termofil streptokokk (S. thermophilus) (10 million yashovchan hujayralar) | 0,18 mg | † | † |
| Lactobacillus plantarum (10 million yashovchan hujayralar‡) | 0,05 mg | † | † |
| Sitrus bioflavonoid kompleksi (limon mevasidan [Citrus limon]) | 0,2 mg | † | † |
** Kunlik qiymatlarning foizi 1000 kaloriya dietasiga asoslangan. *** Kunlik qiymatlarning foizi 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. † Kunlik qiymat belgilanmagan. ‡ Ishlab chiqarish vaqtida § Organik |