Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 4 ta chaynaladigan tabletkalar | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | ||
4 ta chaynaladigan tabletka uchun miqdor | %DV | |
kaloriya | 35 | |
Xolesterin | < 5 mg | < 1% |
Jami uglevodlar | 7 g | 3%† |
Sahara | 5 g | ** |
5 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 10%† | |
A vitamini (50% beta-karotin, retinil palmitat, USP sifatida) | 180 mkg | 20% |
S vitamini (askorbin kislotasi, USP sifatida) | 45 mg | 50% |
D vitamini (D3 xolekalsiferol sifatida, USP) | 20 mkg (800 IU) | 100% |
E vitamini (kungaboqar yog'idan olingan d-alfa tokoferol sifatida) | 6,6 mg | 44% |
K vitamini (filokinon sifatida K1 vitamini) | 12 mkg | 10% |
Tiamin (B1 vitamini tiamin mononitrat sifatida, USP) | 0,1 mg | 8% |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,16 mg | 12% |
Vitamin B-6 (piridoksal 5-fosfat sifatida) | 1 mg | 59% |
Folat (L-metilfolat, kaltsiy tuzi sifatida) | 250 mkg dietali folat ekvivalenti (150 mkg L-metilfolat) | 63% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 2,4 mkg | 100% |
Biotin | 16 mkg | 53% |
Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat, USP sifatida) | 0,375 mg | 8% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 12 mg | 2% |
Yod (kaliy yodid sifatida, USP) | 90 mkg | 60% |
Sink (sink sitrat sifatida, USP) | 1,6 mg | 15% |
Natriy | 15 mg | 1% |
Baliq yog'i | 340 mg | ** |
Jami omega-3 yog 'kislotalari | 100 mg | ** |
EPA va DHA | 100 mg | ** |
Inositol FCC | 2 mg | ** |
K2 vitamini (menaquinone-7 sifatida) | 8 mkg | ** |
†Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. ** Kunlik stavka aniqlanmagan. |