Mahsulot tarkibi - Dr. Berg, Electrolyte Powder, Elektrolit kukuni, to'plam, 28 stik
Qo'shimchalar haqida faktlar
Porsiya hajmi: 1 tayoq paketi
Har bir konteyner uchun porsiya: 28
| Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatdan %* |
---|
Kaloriya tarkibi | 15 | |
Jami uglevodlar | 4 g | 1% |
Xun tolasi | 1 g | 4% |
Kaltsiy (kaltsiy laktat sifatida) | 75 mg | 6% |
Temir (mikroelementlar majmuasidan) | 0,3 mg | 2% |
Magniy (magniy sitrat sifatida) | 120 mg | 29% |
Xlorid (pushti Himoloy tuzidan) | 60 mg | 3% |
Natriy (pushti Himoloy tuzidan) | 40 mg | 2% |
Kaliy (kaliy sitrat sifatida) | 1000 mg | 21% |
Mikroelementlar majmuasi | 100 mg | * |
*Kundalik qiymat belgilanmagan. |
Boshqa ingredientlar: (malina va limon): lazzatlar, limon kislotasi, steviya barglari ekstrakti
Boshqa ingredientlar: (qulupnay limonadi, anor va gilos): limon kislotasi, lazzatlar, steviya barglari ekstrakti
Boshqa ingredientlar: (apelsin, mandarin, limonad, uzum): limon kislotasi, xushbo'y hid, steviya barglari ekstrakti