Ozuqaviy qiymati |
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq yoki ½ o'lchov qopqog'i (15 ml [½ fl oz]) |
Har bir paket uchun porsiya: 32 |
| 1 ta porsiya uchun miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymatning % | Kattalar va 4 yoshdan katta bolalar uchun kunlik qiymatning % |
Kaloriya | 20 | | |
Jami uglevodlar | 6 g | 4%** | 2%*** |
Jami shakar | 2 g | | |
2 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | | 8%** | 4%*** |
Ksilitol | 2 g | † | † |
A vitamini (palmitat va beta-karotin sifatida) | 1500 mkg RAE (5000 IU) | 500% | 167% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida) (D3) | 12,5 mkg (500 IU) | 83% | 63% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
K vitamini (menatetrenon sifatida [K2 vitamini]) | 40 mkg | 133% | 33% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxlorid sifatida) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 400% | 118% |
Folat kislotasi (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) | 17 mkg DFE (10 mkg L-metilfolat) | 11% | 4% |
Vitamin B12 (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mkg | 625% | 167% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 500% | 200% |
Xolin (bitartrat sifatida) | 10 mg | 5% | 2% |
Kaltsiy (sitrat sifatida) | 50 mg | 7% | 4% |
Temir (glyukonat sifatida) | 5 mg | 71% | 28% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 100 mkg | 111% | 67% |
Magniy (sitrat kompleksi sifatida) | 10 mg | 13% | 2% |
Sink (glyukonat sifatida) | 3 mg | 100% | 27% |
Selen (natriy selenit sifatida) | 35 mkg | 175% | 64% |
Marganets (glyukonat sifatida) | 1 mg | 83% | 43% |
Xrom (pikolinat sifatida) | 60 mkg | 545% | 171% |
Sitrusli bioflavonoidlar majmuasi (limon mevasidan [Citrus limon]) | 22 mg | † | † |
Inozitol | 10 mg | † | † |
Muhim va boshqa foydali yog' kislotalari majmuasi (alfa-linoleik, linoleik, oleyk, palmitik yog' kislotalari (kungaboqar, zig'ir, spirulinadan) | 2 mg | † | † |
Lutein (marigold gullaridan faol karotenoid) | 0,5 mg | † | † |
* Foiz kunlik qiymatlar kuniga 1000 kaloriya miqdoriga asoslanadi. ** Foiz kunlik qiymatlar kuniga 2000 kaloriya miqdoriga asoslanadi. † Kunlik qiymat belgilanmagan. |