Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq (2,5 ml); 1 osh qoshiq (5 ml); 2 osh qoshiq (10 ml) | ||||||
Har bir konteyner uchun porsiya: taxminan. 189; 95; 47 | ||||||
1 ta porsiyadagi miqdor 6 oydan 12 oygacha bo'lgan chaqaloqlar. | %DV | 1 ta porsiyadagi miqdor 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun | %DV | 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun porsiya miqdori | %DV | |
kaloriya | 0 | 5 | 10 | |||
Jami uglevodlar | <1 g | 1% | 1 g | 1%*** | 2 g | 1%** |
Jami shakar | <1 g | † | 1 g | † | 2 g | † |
Qo'shilgan shakar | < 1 g | † | 1 g | 4%*** | 2 g | 4%** |
D vitamini (vitamin D3, xolekalsiferol kabi) | 0,85 mkg | 9% | 1,7 mkg | o'n bir% | 3,4 mkg | 17% |
Kaltsiy (kaltsiy magniy sitrat pentahidrat sifatida) | 54 mg | 21% | 108 mg | 15% | 216 mg | 17% |
Magniy (kaltsiy va magniy sitrat pentahidrat, 3-almashtirilgan magniy sitrat sifatida) | 19 mg | 25% | 38 mg | 48% | 76 mg | 18% |
Sink (sink sitrat sifatida) | 0,35 mg | 12% | 0,7 mg | 23% | 1,4 mg | 13% |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. *** Kuniga 1000 kaloriya asosida kunlik qiymatning foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |