Ozuqaviy qiymati | ||
Xizmat hajmi: 8 tabletka | ||
Har bir paket uchun porsiya: 30 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 15 | |
Jami uglevodlar | 3 g | 1%* |
A vitamini (beta karotindan) | 1500 mkg | 167% |
C vitamini (nikotinamid askorbat, magniy kaltsiy askorbat, askorbil palmitatdan) | 500 mg | 556% |
D3 vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 125 mkg (5000 IU) | 625% |
E vitamini (d-alfa tokoferil suksinat sifatida [kungaboqar yog'idan]) | 134 mg | 893% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 3 mg | 250% |
Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin 5'-fosfat sifatida) | 3,4 mg | 262% |
Niatsin (niatsinamid askorbat sifatida) | 40 mg | 250% |
Vitamin B6 (piridoksal 5'-fosfat sifatida) | 4 mg | 235% |
Folat (6S)-5-metiltetrahidrofoliy kislotadan [kaltsiy tuzi]) | 665 mkg DFE (400 mkg foliy kislotasi ekvivalenti) | 166% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 100 mkg | 4167% |
Biotin | 900 mkg | 3000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenatdan) | 30 mg | 600% |
Xolin (xolin bitartrat va dihidrogen sitratdan) | 60 mg | 11% |
Kaltsiy (askorbat va kaltsiy sitrat malatidan) | 250 mg | 19% |
Yod (jigarrang yosunlardan) | 200 mkg | 133% |
Magniy (magniy askorbat aminokislota xelat kompleksidan) | 500 mg | 119% |
Sink (sink aminokislota xelatidan) | 15 mg | 136% |
Selen (Selenyum aminokislota xelat kompleksidan) | 200 mkg | 364% |
Mis (mis aminokislota xelatidan) | 0,05 mg | 6% |
Marganets (marganets aminokislota xelatidan) | 2 mg | 87% |
Xrom (xrom aminokislota xelatidan) | 200 mkg | 571% |
Molibden (molibden aminokislota xelat kompleksidan) | 100 mkg | 222% |
Kaliy (Krebs kaliy xelat va aminokislota xelat kompleksidan) | 100 mg | 2% |
Qo'shimcha Dr. Meva va sabzavotlarning Mercola aralashmasi [Kale (barg), ismaloq (barg, poya), sabzi (ildiz), ko'k (meva), sarimsoq ekstrakti (lampochka), brokkoli (butun o'simlik), gulkaram (butun o'simlik), lavlagi ekstrakti (ildiz), klyukva (meva) ), karapuz (meva), turp (ildiz), o'rik (meva), selderey (barg, poya)] | 1134 mg | ** |
L-sistein / N-asetilsistein | 150 mg | ** |
Betain (betain gidroxloriddan) | 114 mg | ** |
Xlorella (Chlorella vulgaris) | 100 mg | ** |
Inozitol | 100 mg | ** |
Limonli bioflavonoidlar kompleksi | 100 mg | ** |
Papain | 100 mg | ** |
Atirgul kestirib | 100 mg | ** |
Silikon dioksid | 100 mg | ** |
Spirulina (Arthrospira platensis) | 100 mg | ** |
Olma pektin | 50 mg | ** |
Bromelin | 50 mg | ** |
Uzum urug'i ekstrakti va qarag'ay qobig'i ekstrakti aralashmasi (tarkibida proantosiandinlar mavjud) | 50 mg | ** |
Para-aminobenzoy kislotasi (PABA) | 50 mg | ** |
Hesperidin | 35 mg | ** |
Rutin | 25 mg | ** |
Glutamik kislota | 20 mg | ** |
Uzum terisi ekstrakti | 8 mg | ** |
Lutein (marigold gullaridan [Tagetes erecta]) | 6 mg | ** |
Likopen (pomidor mevasidan) | 6 mg | ** |
Bor (bor aminokislota xelat kompleksidan) | 1,5 mg | ** |
Zeaksantin (marigold gullaridan [Tagetes erecta]) | 1 mg | ** |
Stronsiy (stronsiy sitratdan) | 297 mkg | ** |
Mikroelementlar (qizil dengiz o'tlaridan) | 100 mkg | ** |
Vanadiy (vanadiy amino kislotalar xelat kompleksidan) | 50 mkg | ** |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. ** Kunlik qiymat aniqlanmagan. |