Ozuqaviy qiymati | ||
Xizmat hajmi: 26 g (taxminan 1 qoshiq) | ||
Har bir paket uchun porsiya: 36 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 100 | |
Umumiy yog ' | 0,5 g | 1%** |
Xolesterin | 5 mg | 2% |
Jami uglevodlar | 2 g | <1%** |
Jami shakar | <1 g | *** |
0 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 0%** | |
Sincaplar | 20 g | 38%** |
Kaltsiy† | 80 mg | 6% |
Natriy† | 60 mg | 3% |
Kaliy† | 110 mg | 2% |
**Foiz kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan *** Kunlik qiymat aniqlanmagan. † Tabiiyki, shuning uchun miqdorlar biroz farq qilishi mumkin. |
Har bir porsiyaning tipik aminokislota tarkibi **** | |
Muhim aminokislotalar | |
L-histidin | 340 mg |
L-izoleysin | 1474 mg |
L-leysin | 2243 mg |
L-lizin | 1845 mg |
L-metionin | 431 mg |
L-fenilalanin | 589 mg |
L-treonin | 1419 mg |
L-triprofan (tabiiy ravishda) | 384 mg |
L-valin | 1319 mg |
Muhim bo'lmagan aminokislotalar | |
L-alanin | 993 mg |
L-arginin | 411 mg |
L-aspartik kislota | 2184 mg |
L-sistein | 412 mg |
L-glutamik kislota | 4744 mg |
Glitsin | 319 mg |
L-prolin | 1153 mg |
L-serin | 885 mg |
L-tirozin | 546 mg |
**** Taxminiy qiymatlar |