| Ozuqaviy qiymati |
| Xizmat hajmi: 1 tabletka | 2 tabletka |
| Har bir paket uchun porsiya: 120 | 60 |
| 1 tabletka | 2 va 3 yoshli bolalar uchun kunlik qiymatning % | 2 tabletka | Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymatning % |
| Kaloriya | 5 | | 10 | |
| Jami uglevodlar | 1 g | < 1%** | 2 g | 1%* |
| Jami shakar | < 1 g | *** | 1 g | *** |
| Qo'shilgan shakar tarkibi | < 1 g | 3%** | 1 g | 2%* |
| Shakar spirti | < 1 g | *** | < 1 g | *** |
| A vitamini (A vitamini palmitat sifatida, 80% tabiiy beta karotin sifatida) | 775 mkg | 258% | 1550 mkg | 172% |
| S vitamini (natriy askorbat sifatida) | 60 mg | 400% | 120 mg | 133% |
| D vitamini (ergokalsiferol sifatida) | 2,5 mkg | 17% | 5 mkg | 25% |
| E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 10 mg | 167% | 20 mg | 133% |
| Tiamin (tiamin mononitrat sifatida) | 0,75 mg | 150% | 1,5 mg | 125% |
| Riboflavin | 0,85 mg | 170% | 1,7 mg | 131% |
| Niatsin (niatsinamid sifatida) | 10 mg | 167% | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 1 mg | 200% | 2 mg | 118% |
| Folat kislotasi | 166 mkg dietali foliy ekvivalenti (100 mkg foliy kislotasi) | 111% | 333 mkg folat ekvivalenti (200 mkg foliy kislotasi) | 83% |
| B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 3 mkg | 333% | 6 mkg | 250% |
| Biotin | 50 mkg | 625% | 100 mkg | 333% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 5 mg | 250% | 10 mg | 200% |
| Kaltsiy (kaltsiy karbonat sifatida) | 64 mg | 9% | 128 mg | 10% |
| Temir (temir fumarat sifatida) | 2,5 mg | 36% | 5 mg | 28% |
| Yod (kaliy yodid sifatida) | 22,5 mkg | 25% | 45 mkg | 30% |
| Magniy (magniy oksidi sifatida) | 32 mg | 40% | 64 mg | 15% |
| Sink (sink oksidi sifatida) | 1,5 mg | 50% | 3 mg | 27% |
| Selen (L-selenometionin sifatida) | 2,5 mkg | 13% | 5 mkg | 9% |
| Mis (mis glyukonat sifatida) | 0,025 mg | 8% | 0,05 mg | 6% |
| Marganets (marganets sulfat sifatida) | 0,25 mg | 21% | 0,5 mg | 22% |
| Xrom (xrom pikolinat sifatida) | 5 mkg | 45% | 10 mkg | 29% |
| natriy. | 10 mg | < 1% | 20 mg | < 1% |
| Kaliy (kaliy xlorid sifatida) | 5 mg | < 1% | 10 mg | < 1% |
Tabiiy aralashma (Soya lesitini, sabzi kukuni, qizil lavlagi kukuni, qulupnay kukuni, olma kukuni, brokkoli kukuni, o‘rik kukuni, sitrus bioflavonoidlari, inositol, atirgul kestirib ekstrakti) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. ** Kuniga 1000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. *** Kunlik qiymat aniqlanmagan. |