Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: Hayvon shaklidagi 2 ta chaynaladigan tabletka | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 45 | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun % DV | %DV 4 yosh va undan katta bolalar uchun | |
kaloriya | 10 | ||
Jami uglevodlar | 2 g | 1%** | <1%*** |
Jami shakar | 2 g | † | † |
2 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 8%** | 4%*** | |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg RAE (5000 IU) | 500% | 167% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 400% | 67% |
Vitamin D3 (vegan xolekalsiferol sifatida) | 10 mkg (400 IU) | 67% | 50% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg niatsin ekvivalenti (NE) | 333% | 125% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 400% | 118% |
Folat kislotasi (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) | 17 mkg dietali folat ekvivalenti (10 mkg L-metilfolat) | o'n bir% | 4% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mkg | 625% | 167% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 500% | 200% |
Kaltsiy (aminoat kompleksi sifatida) | 20 mg | 3% | 2% |
Temir (aminoat kompleksi sifatida) | 20 mg | 3% | 2% |
Yod (laminariyadan) | 100 mkg | 111% | 67% |
Magniy (aminoat kompleksi sifatida) | 10 mg | 13% | 2% |
Sink (aminoat kompleksi sifatida) | 3 mg | 100% | 27% |
Mis (aminoat kompleksi sifatida) | 0,05 mg | 17% | 6% |
Ananas (meva) | 50 mg | † | † |
olma | 50 mg | † | † |
Kungaboqar yog'i | 20 mg | † | † |
Limon bioflavonoid kompleksi (sitrus limon mevasidan) | 20 mg | † | † |
PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 400 mkg | † | † |
Inozitol | 10 mkg | † | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 1000 kaloriyaga asoslangan foizi. *** Kuniga 2000 kaloriya asosida kunlik qiymatning foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |