Qo'shimcha ma'lumot | ||
Xizmat hajmi: 2 tabletka | ||
Bir paketdagi porsiya soni: 45 | ||
Xizmat ko'rsatish tarkibi | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya tarkibi | 15 | |
Umumiy karbongidrat tarkibi | 3 g | 1%** |
Umumiy shakar miqdori | 2 g | *** |
Shu jumladan 2 g qo'shilgan shakar | 4%** | |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 15 mg | 17% |
E vitamini (DL-alfa tokoferil asetat sifatida) | 6,75 mg | 45% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 2500 mkg | 8333% |
Natriy | 10 mg | < 1% |
Kollagen | 100 mg | *** |
**Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. ***Kundalik qiymat aniqlanmagan. |