Ozuqaviy qiymati | |||
Xizmat hajmi: 30,4 g (taxminan 1 qoshiq) | |||
Har bir paket uchun porsiya: 74 | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatdan %* | ||
Kaloriya | 120 | ||
Umumiy yog ' | 1,5 g | 2% | |
To'yingan yog'lar | 1 g | 5% | |
Xolesterin | 55 mg | 18% | |
Natriy | 130 mg | 6% | |
Jami uglevodlar | 3 g | 1% | |
Xun tolasi | < 1 g | 2% | |
Jami shakar | 1 g | ||
Protein | 24 g | 48% | |
Kaltsiy | 130 mg | 10% | |
Temir | 0,7 mg | 4% | |
Kaliy | 200 mg | 4% | |
Trans yog'lar, qo'shilgan shakar yoki D vitamini muhim manba emas. | |||
*Foiz kunlik qiymat bir porsiyada kunlik iste'mol qilinadigan ozuqa miqdori qancha ekanligini ko'rsatadi. Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish tavsiyasi umumiydir. |