Oziqlanish qiymati | ||
Qabul hajmi: 2 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 125 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 20 | |
Umumiy yog ' | 2 g | 3%** |
Sincaplar | < 1 g | |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 13,4 mg | 89% |
Norvegiya baliq yog'i | 2 g | † |
Jami Omega-3 yog 'kislotalari♦ | 1200 mg | † |
EPK (eykosapentaenoik kislota)♦ | 600 mg | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota)♦ | 400 mg | † |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ♦ Etil efir shaklida. |