Oziqlanish qiymati | |||
Qabul hajmi: Hayvon shaklidagi 2 ta chaynaladigan tabletka | |||
Har bir paket uchun porsiya: 45 | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun | kunlik qiymatning % kattalar va 4 yoshdan bolalar uchun | |
Kaloriya | 5 | ||
Jami uglevodlar | 2 g | 1%** | < 1%*** |
Jami shakar | 0 g | † | † |
Ksilitol | 2 g | † | † |
Kaltsiy (aminoat kompleksi sifatida)‡ | 250 mg | 36% | 19% |
Magniy (aminoat kompleksi sifatida)‡ | 50 mg | 63% | 12% |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 1000 kaloriya iste'moliga asoslangan. ***Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ‡ Biotronning aminokislotalarni xelatlash jarayonidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan. |