Qo'shimcha ma'lumot | ||
Xizmat hajmi: 3 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 40 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
kaloriya | 10 | |
Jami uglevodlar | 2 g | <1%* |
Sincaplar | 1 g | 2%* |
A vitamini (tabiiy beta-karotin sifatida) | 4500 mkg | 500% |
S vitamini (L-askorbin kislotasi, nikotinamid askorbat sifatida) | 400 mg | 444% |
D vitamini (ergokalsiferol sifatida) | 10 mkg | 50% |
E vitamini (D-alfa tokoferol suksinat sifatida) | 268 mg | 1787% |
Tiamin (tiamin mononitrat sifatida) | 50 mg | 4167% |
Riboflavin | 50 mg | 3846% |
Niatsin (nikotinamid askorbat, niatsin sifatida) | 60 mg | 375% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 75 mg | 4412% |
Foliy kislotasi | 1333 mkg folat ekvivalenti (800 mkg foliy kislotasi) | 333% |
B12 vitamini (siyanilkobalamin sifatida) | 500 mkg | 20833% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (D-Ca Pantotenat sifatida) | 80 mg | 1600% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 100 mg | 18% |
Kaltsiy (kaltsiy karbonat, glitsinat xelat†, sitrat kabi) | 400 mg | 40% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Magniy (magniy oksidi, glitsinat xelat†, sitrat sifatida) | 400 mkg | 100% |
Sink (sink glitsinat xelat sifatida) | 50 mg | 455% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 200 mkg | 364% |
Mis (xelatlangan mis glitsinat sifatida) | 1,5 mg | 167% |
Marganets (marganets glitsinat xelatli† sifatida) | 2 mg | 87% |
Xrom (xrom nikotinat glitsinat xelatli† sifatida) | 200 mkg | 571% |
Molibden (molibden glitsinat xelatli† sifatida) | 50 mkg | 111% |
Natriy †† | 5 mg | <1% |
Kaliy (kaliy aminokislota kompleksi sifatida†) | 99 mg | 2% |
Sitrus bioflavonoid kompleksi | 100 mg | ** |
Inozitol | 100 mg | ** |
Pantetin | 7 mg | ** |
Kokarboksilaza | 6 mg | ** |
Piridoksal-5'-fosfat | 6 mg | ** |
Riboflavin-5'-fosfat | 6 mg | ** |
Bor (organobor glisin sifatida) | 250 mkg | ** |
Ginseng ekstrakti (4:1) (ildiz) (Eleutherococcus senticosus) | 25 mg | ** |
Standartlashtirilgan Amerika jenshen ekstrakti (ildiz) (Panax quinquefolius) (ginsenosidlar 2,5 mg [10%)) | 25 mg | ** |
Standartlashtirilgan Koreya ginseng ekstrakti (ildiz) (Panax ginseng) (ginsenosidlar 2 mg [8%)) | 25 mg | ** |
Saw Palmetto ekstrakti (4:1) (berry) (Serenoa repens) | 25 mg | ** |
Qichitqi o'ti ekstrakti (4:1) (barg) (Urtica dioica) | 25 mg | ** |
Afrika olxo'ri ekstrakti (po'stlog'i) (Pygeum africanum) | 25 mg | ** |
Soya mikrobi ekstrakti††† | 25 mg | ** |
Natriy mis xlorofillin | 4 mg | ** |
Likopen (pomidordan) | 1 mg | ** |
Karotenoid aralashmasi (alfa va beta karotin, lutein, zeaksantin, kriptoksantin) | 172 mkg | ** |
*Kunlik qiymatning 2000 kaloriya miqdoriga asoslangan foizi. |