Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 6 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 10 | |
Sincaplar | 3 g | 0%* |
Natriy | 20 mg | 1% |
Kollagen peptidlari (qoramoldan) | 3,3 g | ** |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz ** Kunlik qiymat aniqlanmagan |
Aminokislotalarning odatiy tarkibi Har bir xizmat uchun miqdor | |
Alanin | 241 mg |
arginin | 250 mg |
Aspartik kislota | 197 mg |
Glutamik kislota | 369 mg |
Glitsin | 613 mg |
Histidin†† | 24 mg |
Gidroksilizin | 36 mg |
Gidroksiprolin | 339 mg |
Izoleysin†† | 45 mg |
Leysin†† | 86 mg |
Lizin†† | 102 mg |
Metionin†† | 17 mg |
Fenilalanin†† | 62 mg |
Prolin | 343 mg |
Serin | 102 mg |
Treonin†† | 57 mg |
triptofan †† | 0 g |
Tirozin | 15 mg |
Valin†† | 72 mg |
††Muhim aminokislotalar 9 ta muhim aminokislotadan 8 tasini o'z ichiga oladi |