Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq (33 g) | ||
Har bir paket uchun porsiya: taxminan. 20 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatdan %* | |
Kaloriya | 130 | |
Umumiy yog ' | 2,5 g | 3% |
To'yingan yog'lar | 0,5 g | |
Trans yog'lar | 0 g | |
Ko'p to'yinmagan yog'lar | 1 g | |
Mono to'yinmagan yog'lar | 0,5 g | |
Xolesterin | 0 mg | 0% |
Natriy | 300 mg | 13% |
Jami uglevodlar | 6 g | 2% |
Xun tolasi | 5 g | 18% |
Jami shakar | 0 g | |
0 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 0% | |
Sincaplar | 22 g | 29% |
D vitamini | 10 mkg (400 IU) | 50% |
Temir | 6 mg | 35% |
A vitamini | 50 mkg | 6% |
K vitamini | 5 mkg | 4% |
Kaltsiy | 40 mg | 4% |
Kaliy | 0 mg | 0% |
E vitamini | 3 mg | 20% |
*Foiz kunlik qiymat bir porsiyadagi kunlik ovqatlanish ehtiyojlarini qondiradigan ozuqa moddalari miqdorini bildiradi. Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish tavsiyasi umumiydir. |
Har bir xizmat uchun odatiy aminokislota tarkibi | |
Alanin | 900 mg |
Arginin | 1800 mg |
Aspartik kislota | 2500 mg |
Sistin | 200 mg |
Glutamik kislota | 3700 mg |
Glitsin | 850 mg |
Histidin | 480 mg |
Izoleysin**^ | 1020 mg |
Leysin**^ | 1800 mg |
Lizin** | 1600 mg |
Metionin** | 240 mg |
Fenilalanin** | 1400 mg |
Prolin | 950 mg |
Serin | 1300 mg |
Treonin** | 800 mg |
Triptofan** | 200 mg |
Tirozin | 830 mg |
Valin**^ | 1100 mg |
** Muhim aminokislotalar ^ Tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (BCAA) |