Ko'p o'tlarni hazm qilish va detoksni qo'llab-quvvatlash™ | ||
Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 120 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
Jami uglevodlar | 1 g | < 1%** |
Kaltsiy (kaltsiy karbonat sifatida) | 60 mg | 5% |
Temir | 0,4 mg | 2% |
Yod (xususiy aralashmadan olingan kelp kabi) | 13 mkg | 9% |
Xususiy Blend Beda barglari kukuni, fenugreek urug'i kukuni, karahindiba (Taraxacum officinale) ildiz kukuni, arpabodiyon urug'i kukuni, civanperçemi (Achillea millefolium) gul kukuni, Eleutherococcus ildizi ekstrakti (0,8% eleutherosides), yashil choy barglari ekstrakti (50% polifenollar, 6% kofein) , doʻlana mevasi kukuni (Crataegus monogyna), otquloqning havo qismlari kukuni (Equisetum arvense), qizilmiya ildizi va ildizpoyasi kukuni (Glycyrrhiza glabra), zefir ildizi kukuni, yalpiz barglari kukuni, qizil yonca gul boshi kukuni, qizil malina (Rubus idaeus) Kukun, aspir gul yog'i kukuni, Scutellaria o't kukuni, dulavratotu ildizi kukuni (Arctium lappa), jo'ja antennasi kukuni, Mullen (Verbascum thapsus) barglari kukuni), papayya barglari kukuni, qora qarg'a ildizi va ildizpoya kukuni, antenna kukuni zanjabil ildizpoyasi kukuni, ginkgo barglari ekstrakti (4:1), butun Irlandiya moxi (Chondrus crispus) kukuni, laminariya kukuni (Laminaria spp.), Psyllium barglari kukuni, qizil qoraqo'tir qobig'i kukuni, otquloq ildizi kukuni, sut qushqo'nmasi urug'i ekstrakti (80%) Silymarin), Cayenne qalampir meva kukuni, Echinacea Angustifolia o't kukuni | 640 mg | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |
Ko'p tolali yo'g'on ichakni tozalash™ | ||
Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 120 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
Jami uglevodlar | 1 g | < 1%** |
Kaltsiy (kaltsiy karbonat sifatida) | 98 mg | 8% |
Xususiy Blend Kaskara (Cascara sagrada) qobig'i kukuni, arpabodiyon urug'i kukuni, psyllium po'stlog'i kukuni, zanjabil ildizpoyasi kukuni, akatsiya saqichi, beda o'ti kukuni, olma pektin (meva) kukuni, olma meva kukuni, havo qismlari kukuni arpa, lavlagi ildizi kukuni, glyukomannan, karaya saqich, limon qobig'i kukuni, jo'xori kepagi kukuni, yalpiz barglari kukuni, qizil malina (Rubus idaeus) bargi kukuni, qizil qarag'ay po'stlog'i kukuni, xlorella kukuni, guar gumi, laktobacillus acidophilus (Lactobacillus acidophilus [1 million/g***]) | 557 mg | † |
**% DV kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan † Kunlik qiymat aniqlanmagan *** Ishlab chiqarish vaqtida. |