Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
A vitamini (retinil palmitat sifatida) | 1350 mkg | 150% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 120 mg | 133% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida PurePlantD3 ® ) | 30 mkg (1200 IU) | 150% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 18,75 mg | 125% |
K vitamini (filloquinon sifatida) | 150 mkg | 125% |
Tiamin (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,2 mg | 100% |
Riboflavin | 1,3 mg | 100% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (piridoksal 5-fosfat sifatida) | 4,25 mg | 250% |
Folat (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) 1 | 400 mkg DFE | 100% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 7,2 mkg | 300% |
Biotin | 45 mkg | 150% |
Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat sifatida) | 5 mg | 100% |
Temir (temir fumarat va temir bisglisinat sifatida) | 9 mg | 50% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 165 mkg | 110% |
Magniy (magniy sitrat sifatida) | 20 mg | 5% |
Sink (sink bisglisinat sifatida) | 11 mg | 100% |
Selen (selenli xamirturush kabi SelenoExcell ® ) | 27,5 mkg | 50% |
Marganets (marganets bisglisinati sifatida) | 2,3 mg | 100% |
Xrom (xrom polinikotinat sifatida) | 35 mkg | 100% |
Molibden (molibden glitsinat sifatida) | 45 mkg | 100% |
aralash tokoferollar | 15 mg | † |
Piperin (PhytoSure®- OC® Organik qora qalampir mevasidan ) (butun) | 5 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. 1 EFSA Oziqlantirish komissiyasi, nashr: Kaltsiy-L-metilfolat va glyukozamin tuzi (6S)-5-metiltetrahidrofolat kislotasining oziq-ovqat ekvivalentiga folatga aylanishi. |