Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
A vitamini (retinil palmitat sifatida) | 1350 mkg | 150% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 150 mg | 167% |
D vitamini (PurePlantD3® xolekalsiferol sifatida) | 40 mkg (1600 IU) | 200% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 18,75 mg | 125% |
K vitamini (filloquinon sifatida) | 150 mkg | 125% |
Tiamin (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,2 mg | 100% |
Riboflavin | 1,3 mg | 100% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (piridoksal 5-fosfat sifatida) | 4,25 mg | 250% |
Folat (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) 1 | 400 mkg DFE | 100% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 8,4 mkg | 350% |
Biotin | 150 mkg | 500% |
Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat sifatida) | 5 mg | 100% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 165 mkg | 110% |
Sink (sink bisglisinat sifatida) | 11 mg | 100% |
Selen (SelenoExcell® selenli xamirturush sifatida) | 41,3 mkg | 75% |
Marganets (marganets bisglisinati sifatida) | 2,3 mg | 100% |
Xrom (xrom polinikotinat sifatida) | 35 mkg | 100% |
Molibden (molibden glitsinat sifatida) | 45 mkg | 100% |
Kremniy dioksidi (organik bambuk ekstraktidan) | 10 mg | † |
Bor (kaltsiy fruktoborat sifatida) | 450 mkg | † |
aralash tokoferollar | 20 mg | † |
Piperin (PhytoSure®- OC® Organik qora qalampir mevasidan ) (butun) | 5 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. 1 EFSA Oziqlantirish komissiyasi, nashr: Kaltsiy-L-metilfolat va glyukozamin tuzi (6S)-5-metiltetrahidrofolat kislotasini folatning oziq-ovqat ekvivalentlariga aylantirish. |