Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 darajali qoshiq (29 g) | ||
Har bir paket uchun porsiya: 13 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatdan %*** | |
Kaloriya | 110 | |
Umumiy yog ' | 1,5 g | 2% |
To'yingan yog'lar | 1 g | 5% |
Trans yog'lar | 0 g | |
Xolesterin | 25 mg | 8% |
Jami uglevodlar | 5 g | 2% |
Xun tolasi | 1 g dan kam | 2% |
Jami shakar | 3 g | |
2 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 4% | |
Sincaplar | 20 g | 40% |
D vitamini | 0 mkg | 0% |
Kaltsiy | 40 mg | 4% |
Temir | 0,9 mg | 6% |
Kaliy | 220 mg | 4% |
***Foiz kunlik qiymat bir porsiyada kunlik iste'mol qilinadigan ozuqa miqdori qancha ekanligini ko'rsatadi. Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish tavsiyasi umumiydir. |
Har bir xizmat uchun odatiy aminokislota tarkibi **** | |
Muhim aminokislotalar | |
L-histidin | 365 mg |
L-izoleysin | 1222 mg |
L-leysin | 2379 mg |
L-lizin | 1882 mg |
L-metionin | 454 mg |
L-fenilalanin | 687 mg |
L-treonin | 1161 mg |
L-triprofan (tabiiy ravishda) | 445 mg |
L-valin | 1117 mg |
Muhim bo'lmagan aminokislotalar | |
L-alanin | 1030 mg |
L-arginin | 561 mg |
L-aspartik kislota | 2220 mg |
L-sistein | 638 mg |
L-glutamik kislota | 3353 mg |
Glitsin | 372 mg |
L-prolin | 1009 mg |
L-serin | 919 mg |
L-tirozin | 727 mg |
**** Taxminiy qiymatlar. |