Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 4 tabletka | ||
Har bir paket uchun porsiya: o'ttiz | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 10 | |
Sincaplar | 1 g | 2%* |
Organik spirulina kukunidan A vitamini (beta karotin sifatida). | 230 mkg | 26% |
Temir | 1 mg | 6% |
Organik spirulina kukuni | 2000 mg | ** |
fikosiyanin | 280 mg | ** |
Xlorofil | 22 mg | ** |
Karotinoidlar | 7,2 mg | ** |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. ** Kunlik qiymat aniqlanmagan. |