Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi: 1 choy qoshiq. (5 ml); 2 osh qoshiq. (10 ml); 1 osh qoshiq. l. (15 ml) | ||||||
Har bir paket uchun porsiya: 95; 47; 32. | ||||||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % 6-12 oylik chaqaloqlar uchun. (1 choy qoshiq) | Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % 1-3 yoshli bolalar uchun (2 osh qoshiq) | Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % 4 yoshdan bolalar uchun (1 choy qoshiq ) | |
Kaloriya | 0 | 5 | 10 | |||
Jami uglevodlar | <1 g | 1% | 1 g | 1%*** | 2 g | 1%** |
Shakar spirti | <1 g | † | 1 g | † | 2 g | † |
D3 vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 3,3 mkg (133 IU) | 33% | 6,6 mkg (266 IU) | 44% | 10 mkg (400 IU) | 50% |
Vitamin K2 (MenaQ7® sifatida) | 2,5 mkg | 100% | 5 mkg | 17% | 7,5 mkg | 6% |
Kaltsiy (kaltsiy sitrat sifatida) | 142 mg | 55% | 283 mg | 40% | 425 mg | 33% |
Magniy (magniy sitrat sifatida) | 40 mg | 53% | 80 mg | 100% | 120 mg | 29% |
Sink (sink sitrat sifatida) | 1 mg | 33% | 2 mg | 67% | 3 mg | 27% |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. *** Kuniga 1000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |