Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 60 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | % KUNLIK stavka | |
kaloriya | 10 | |
Umumiy yog ' | 1 g | 1%** |
Jami uglevodlar | < 1 g | < 1%** |
Sincaplar | < 1 g | |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg retinol faollik ekvivalenti (RAE) | 167% |
S vitamini (kaltsiy askorbatidan) | 300 mg | 333% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 20 mkg | 100% |
E vitamini (soyadan olingan d-alfa tokoferol sifatida) | 134 mg | 893% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin mononitratdan) | 7,5 mg | 625% |
Riboflavin (vitamin B2) | 8,5 mg | 654% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg | 125% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloriddan) | 10 mg | 588% |
Folat kislotasi (200 mkg foliy kislotasi) | 340 mkg dietali foliy ekvivalenti | 85% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 60 mkg | 2500% |
Biotin | 150 mkg | 500% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenatdan) | 20 mg | 400% |
Kaltsiy (kaltsiy askorbat, dikalsiy fosfat va kaltsiy d-pantotenatdan) | 35 mg | 3% |
Yod (kaliy yodiddan) | 150 mkg | 100% |
Magniy (magniy oksididan) | 50 mg | 12% |
Sink (sink glitsinatdan) | 7,5 mg | 68% |
Selen (selenometionindan) | 105 mkg | 191% |
Mis (mis glitsinatdan) | 1 mg | 111% |
Marganets (marganets glitsinatidan) | 1,5 mg | 65% |
Xrom (xrom nikotinatdan) | 120 mkg | 343% |
Molibden (molibden glitsinatdan) | 37,5 mkg | 83% |
Lutein | 400 mkg | † |
Bor (bor glitsinatdan) | 1 mg | † |
Vanadiy (okso-vanadiy bismaltolatodan) | 200 mkg | † |
Norvegiya baliq yog'i | 400 mg | † |
EPK (eykosapentaenoik kislota) ☆ | 65 mg | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota) ☆ | 45 mg | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ☆ Triglitseridlar sifatida. |