Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 4 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
S vitamini (kaltsiy askorbat sifatida) | 100 mg | 110% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 11 mg (16 IU) | 70% |
Tiamin (tiamin mononitrat sifatida) | 5 mg | 420% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 300 mg | 1880% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 5 mg | 290% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 100 mkg | 4170% |
Biotin | 1000 mkg | 3330% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 25 mg | 500% |
Magniy (magniy malat sifatida) | 200 mg | 50% |
Selen (metilselenosistein sifatida) | 10 mkg | 20% |
Marganets (marganets sitratidan) | 1 mg | 40% |
Xrom (100 mg non xamirturushidan) | 200 mkg | 570% |
Glycostat® yovvoyi achchiq qovun ekstrakti (Momordica charantia), yovvoyi genotip | 750 mg | † |
Gymnema (Gymnema sylvestre) (75% [225 mg] Gymnema kislotalari) | 300 mg | † |
Alfa lipoik kislota | 200 mg | † |
Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus) barglari efir moyi | 100 mg | † |
Gamma tokoferol | 100 mg | † |
Resveratrol Yaponiya Reinutria (Polygonum cuspidatum) | 50 mg | † |
Banaba barglari ekstrakti (1% [0,48 mg] korozolik kislota) | 48 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. |