Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | % KUNLIK stavka | |
kaloriya | 10 | |
Umumiy yog ' | 1 g | 1%* |
Xolesterin | 10 mg | 3% |
Xolin (krill yog'idan) | 50 mg | 9% |
Krill yog'i ^ | 1 g | ** |
Fosfolipidlar | 400 mg | ** |
Eikosapentaenoik kislota (EPK) | 120 mg | ** |
Dokosaheksaenoik kislota (DHA) | 55 mg | ** |
Organik astaksantin | 2 mg | ** |
*Kunlik qiymatning 2000 kaloriya miqdoriga asoslangan foizi. ** Kunlik stavka aniqlanmagan. ^ Krill MSC sertifikatiga ega |