Oziqlanish qiymati | ||||
Xizmat hajmi: 1 choy qoshiq (taxminan 5 ml) | ||||
Har bir konteyner uchun porsiya: 47 | ||||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |||
kaloriya | 40 | |||
Umumiy yog ' | 4,5 g | 6%¹ | ||
To'yingan yog'lar | 1 g | 5%¹ | ||
Ko'p to'yinmagan yog'lar | 1 g | + | ||
Xolesterin | 10 mg | 3%¹ | ||
A vitamini (retinol palmitat sifatida) | 1270 mkg | 141% | ||
D vitamini (D3 sifatida) | 10 mkg (400 IU) | 50% | ||
Jami omega-3 yog 'kislotalari | 1 g | + | ||
EPA (eykosapentaenoik kislota) | 471 mg | |||
DHA (dokosaheksaenoik kislota) | 428 mg | |||
Boshqa omega-3 kislotalari | 171 mg | |||
¹ Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. + Kundalik nafaqa belgilanmagan. |