Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq (29 g) | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 36 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | % CH *** | |
kaloriya | 120 | |
Umumiy yog ' | 3 g | 4% |
To'yingan yog'lar | 1,5 g | 8% |
Xolesterin | 50 mg | 17% |
Xolesterin | 50 mg | 17% |
Natriy | 90 mg | 4% |
Jami uglevodlar | 2 g | 1% |
xun tolasi | 0 g | 0% |
Jami shakar | 2 g | |
0 g qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 0% | |
Sincaplar | 20 g | 40% |
D vitamini | 0 mkg | 0% |
Kaltsiy | 60 mg | 4% |
Temir | 0,2 mg | 0% |
Kaliy | 210 mg | 4% |
***Foiz kunlik qiymat bir porsiya oziq-ovqat tarkibidagi ozuqa moddalarining kunlik ratsionga qanchalik mos kelishini ko'rsatadi. Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish tavsiyasi umumiydir. |
Har bir xizmat uchun odatiy aminokislota tarkibi **** | |
Muhim aminokislotalar | |
L-histidin | 379 mg |
L-izoleysin | 1378 mg |
L-leysin | 2236 mg |
L-lizin | 1817 mg |
L-metionin | 499 mg |
L-fenilalanin | 679 mg |
L-treonin | 1457 mg |
L-triptofan (tabiiy ravishda mavjud) | 479 mg |
L-valin | 1258 mg |
Muhim bo'lmagan aminokislotalar | |
L-alanin | 1058 mg |
L-arginin | 539 mg |
L-aspartik kislota | 2216 mg |
L-sistein | 559 mg |
L-glutamik kislota | 3613 mg |
Glitsin | 399 mg |
L-prolin | 1277 mg |
L-serin | 1058 mg |
L-tirozin | 699 mg |
**** taxminiy qiymatlar |