Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 3 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 60 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1300 mkg | 100% |
S vitamini (organik amla rezavorlaridan) | 120 mg | 100% |
D vitamini (S. cerevisiae madaniyatidan D3 sifatida) | 35 mkg (1400 IU) | 233% |
E vitamini (kungaboqar yog'idan olingan d-alfa tokoferol sifatida) | 19 mg | 100% |
K vitamini (S. cerevisiae madaniyatidan K1 sifatida) | 90 mkg | 100% |
Tiamin (S cerevisiae madaniyatidan B1) | 1,4 mg | 100% |
Riboflavin (S. cerevisiae madaniyatidan B2) | 1,6 mg | 100% |
Niatsin (S. cerevisiae madaniyatidan nikotinamid sifatida) | 18 mg | 100% |
Vitamin B6 (S. cerevisiae madaniyatidan) | 2 mg | 100% |
Folat kislotasi (S. cerevisiae madaniyatidan) | 800 mkg DFE | 133% |
B12 vitamini (S. cerevisiae kulturasidan metilkobalamin sifatida) | 2,8 mkg | 100% |
Biotin (S. cerevisiae madaniyatidan) | 35 mkg | 100% |
Pantotenik kislota (S. cerevisiae madaniyatidan) | 7 mg | 100% |
Temir (jigarrang guruch xelatidan) | 27 mg | 100% |
Yod (organik dengiz kelpidan) | 290 mkg | 100% |
Sink (jigarrang guruch xelatidan) | 13 mg | 100% |
Selen (S. cerevisiae madaniyatidan) | 70 mkg | 100% |
Marganets (jigarrang guruch xelatidan) | 2,6 mg | 100% |
Xrom (S. cerevisiae madaniyatidan) | 18 mkg | 40% |
Molibden (jigarrang guruch xelatidan) | 50 mkg | 100% |
K2 vitamini (menaquinone-7 sifatida) | 50 mkg | + |
Organik xom meva va sabzavotlar aralashmasi Organik olma (meva), Organik Amla (Phyllanthus emblica) ekstrakti (meva), Organik dengiz o'tlari, Organik lavlagi (ildiz), Organik brokkoli (poya va gul), Organik sabzi (ildiz), Organik ismaloq (barg), Organik Pomidor (meva) ), organik qulupnay (meva), organik olcha (meva), organik karapuz (meva), organik yashil bulg'or qalampiri (meva), organik Bryussel gullari (barg), organik ko'k (meva), organik zanjabil (ildiz), organik sarimsoq ( lampochka), Organik Yashil piyoz (piyoz), Organik malina (meva), Organik maydanoz (barg), Organik gulkaram (gul va ildiz), Organik qizil karam (barg), Organik karam (barg), Organik bodring (meva) ), organik selderey (poyasi), organik qushqo'nmas (gul va poya) | 715 mg | + |
Prenatal hazm qilish aralashmasi Lipaza, proteaza, aspergilopepsin, beta-glyukanaza, tsellyuloza, bromelin, fitaz, laktaza, papain, peptidaza, pektinaza, ksilanaz, hemiselülaz, hamnosus) HN001 ] (6 milliard CFU) | 52 mg | + |
+ Kundalik nafaqa belgilanmagan. |