Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 ta chaynaladigan tabletka | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 10 | |
Jami uglevodlar | 2 g | < 1%** |
Jami shakar | 2 g | † |
Qo'shilgan shakar | 2 g | 4%** |
S vitamini (askorbin kislotasi va askorbil palmitat sifatida) | 30 mg | 33% |
D3 vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 5 mkg | 25% |
E vitamini (tabiiy d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 5,3 mg | 36% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 5,5 mkg | 229% |
Fosfatidilxolin (soyadan) | 25 mg | † |
Fosfatidilserin (soyadan) | 10 mg | † |
Xususiy Blend Blueberry (meva), N-asetil L-tirozin, inositol, Q10 koenzimi. | 21 mg | † |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |