Qo'shimcha ma'lumot | ||
Xizmat hajmi: 25 g (taxminan 1 darajali qoshiq) | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 13 | ||
Xizmat ko'rsatish tarkibi | %DV | |
kaloriya | 90 | |
yog'dan olingan kaloriya | 5 | |
Umumiy yog ' | 0,5 g | 1 %** |
To'yingan yog'lar | < 0,5 g | 2%** |
Xolesterin | 10 mg | 3%** |
Jami uglevodlar | 2 g | < 1%** |
Sahara | < 1 g | *** |
Sincaplar | 20 g | 40%** |
Kaltsiy† | 74 mg | 7% |
Fosfor† | 40 mg | 4 % |
magniy † | 13 mg | 3% |
Natriy† | 55 mg | 2% |
Kaliy† | 75 mg | 2% |
**Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan ***Kundalik qiymat belgilanmagan † Tabiiy kelib chiqadi, shuning uchun miqdori farq qilishi mumkin. |
Porsiyaning odatiy aminokislota tarkibi**** | |
Muhim aminokislotalar | |
L-histidin | 350 mg |
L-izoleysin | 1362 mg |
L-leysin | 2061 mg |
L-lizin | 1532 mg |
L-metionin | 388 mg |
L-fenilalanin | 543 mg |
L-treonin | 1369 mg |
L-triptofan (tabiiy manba) | 332 mg |
L-valin | 1215 mg |
Muhim bo'lmagan aminokislotalar | |
L-alanin | 917 mg |
L-arginin | 392 mg |
L-aspartik kislota | 2043 mg |
L-sistein | 470 mg |
L-glutamik kislota | 3258 mg |
L-glutamin | 1252 mg |
Glitsin | 301 mg |
L-prolin | 1320 mg |
L-serin | 917 mg |
L-tirozin | 558 mg |
**** taxminiy qiymatlar |