Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq (2,5 ml); 1 osh qoshiq (5 ml) | ||||||
Har bir konteyner uchun porsiya: 47; 24 | ||||||
1 ta porsiyadagi miqdor | 0-12 oylik chaqaloqlar uchun % DV (1/2 choy qoshiq) | 1 ta porsiyadagi miqdor | 1-3 yoshli bolalar uchun % DV (1/2 choy qoshiq) | 1 ta porsiyadagi miqdor | 4+ yoshdagi bolalar uchun % DV (1 choy qoshiq) | |
kaloriya | 5 | 5 | 15 | |||
Jami uglevodlar | 2 g | 2% | 2 g | 1%*** | 3 g | 1%** |
Temir (xelatli temir bisglisinat sifatida) | 5 mg | 45% | 5 mg | 71% | 10 mg | 56% |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. *** Kuniga 1000 kaloriya asosida kunlik qiymatning foizi. |