Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 3 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 83 | ||
1 ta porsiya uchun miqdor: | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 15 | |
Umumiy yog ' | 1 g | 1%** |
A vitamini (retinil palmitat sifatida) | 1500 mkg | 167% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 67% |
D vitamini (xolekalsiferol D3 sifatida) | 20 mkg (800 IU) | 100% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 10 mg | 67% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin mononitrat sifatida) | 5 mg | 417% |
Riboflavin (vitamin B2) | 5 mg | 385% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 25 mg | 156% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 5 mg | 294% |
Folat kislotasi | 333 mkg folat ekvivalenti (200 mkg foliy kislotasi) | 83% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 8 mkg | 333% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 5000 mkg | 16 667% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 15 mg | 300% |
Temir (temir glyukonat sifatida) | 3 mg | 17% |
Sink (sink glyukonat sifatida) | 7,5 mg | 68% |
Selen (selen xamirturushi sifatida) | 12,5 mkg | 23% |
Marganets (marganets glyukonati sifatida) | 5 mg | 217% |
Argan yog'i (Argania spinosa) | 25 mg | *** |
PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 10 mg | *** |
Xolin bitartrati | 10 mg | *** |
Alfa lipoik kislota | 10 mg | *** |
Horsetail (Equisetum arvense) (havo qismlari) | 3 mg | *** |
Gidrolizlangan kollagen | 50 mg | *** |
Gialuron kislotasi (natriy gialuronat sifatida) | 30 mg | *** |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. *** Kunlik qiymat aniqlanmagan. |