Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 sabzavotli kapsulalar | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
A vitamini (tabiiy beta-karotin sifatida (2343 mkg), retinil palmitat (750 mkg)) | 3093 mkg | 344% |
S vitamini (kaltsiy askorbat sifatida) | 500 mg | 556% |
E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 134 mg | 893% |
Sink (sink glitsinat sifatida) | 10 mg | 91% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 50 mkg | 91% |
Mis (mis aminokislota xelat sifatida) | 1 mg | 111% |
Marganets (marganets glitsinati sifatida†) | 4 mg | 174% |
L-sistein gidroxloridi | 100 mg | ** |
Taurin | 50 mg | ** |
L-glutation | 25 mg | ** |
Piridoksal 5'-fosfat | 6 mg | ** |
Riboflavin 5'-fosfat | 6 mg | ** |
Karotenoid aralashmasi (alfa va beta karotin, lutein, zeaksantin, kriptoksantin) | 86 mkg | ** |
Yashil choy ekstrakti (barglari) | 31 mg | ** |
Qizil vino ekstrakti (meva) | 15 mg | ** |
Pycnogenol (Pinus pinaster) (frantsuz dengiz qarag'ay qobig'i ekstrakti) | 5 mg | ** |
Ginkgo biloba barglari ekstrakti | 30 mg | ** |
Spirulina | 20 mg | ** |
Centella asiatica (Gotu kola) ning havo qismlaridan ekstrakti (4:1) | 10 mg | ** |
Sut qushqo'nmas urug'i ekstrakti (4: 1) | 10 mg | ** |
Atirgul kestirib ekstrakti (4:1) | 20 mg | ** |
** Kunlik qiymat aniqlanmagan |