Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 4 tabletka | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | homilador va emizikli ayollar uchun kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 5 | |
Jami uglevodlar | 1 g | < 1%* |
A vitamini (tabiiy beta-karotin sifatida) | 1500 mkg | 115% |
S vitamini (L-askorbin kislotasi sifatida) | 100 mg | 83% |
D vitamini (ergokalsiferol sifatida) | 10 mkg (400 IU) | 67% |
E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 20,1 mg | 106% |
Tiamin (vitamin B1) (tiamin mononitrat sifatida) | 1,7 mg | 121% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 125% |
Niatsin (B3 vitamini) (nikotinamid sifatida) | 20 mg | 111% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2,5 mg | 125% |
Folat kislotasi | 1333 mkg dietali foliy ekvivalenti (800 mkg foliy kislotasi) | 222% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 8 mkg | 286% |
Biotin | 300 mkg | 857% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 10 mg | 143% |
Kaltsiy (kaltsiy karbonat, kaltsiy sitrat sifatida) | 1300 mg | 100% |
Temir (temir bisglisinat xelat sifatida) | 27 mg | 100% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 52% |
Magniy (magniy oksidi, magniy sitrat sifatida) | 450 mg | 113% |
Rux (rux oksidi, sink glitsinat xelat†† sifatida) | 15 mg | 115% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 25 mkg | 36% |
Mis (mis glyukonat, mis glitsinat xelat sifatida††) | 2 mg | 154% |
Marganets (marganets glyukonat, marganets glitsinat xelat sifatida††) | 2 mg | 77% |
Xrom (xrom pikolinat sifatida [xamirturushsiz]) | 25 mg | 56% |
Natriy††† | 15 mg | 1% |
Kaliy (kaliy glyukonat, kaliy aminokislota kompleksi†† sifatida) | 50 mg | 1% |
Inozitol | 10 mg | ** |
Xolin bitartrati | 10 mg | ** |
Soya oqsili izolatsiyasi | 160 mg | ** |
Tarkibi: L-glutamik kislota, L-aspartik kislota, L-leysin, L-arginin, L-lizin, L-fenilalanin, L-serin, L-prolin, L-valin, L-izoleysin, L-alanin, glisin, L-treonin, L-tirozin, L-gistidin, L-triptofan, L-sistein, L-metionin | ||
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. |