Сведения о добавке | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
Состав порции | Проценты от суточной нормы для детей младше 4 лет | Проценты от суточной нормы для детей в возрасте 4 лет и старше | |
Калорий | 3 | ||
Всего углеводов | < 0,3 г | < 1 | < 1 |
Сахара | < 0,3 г | ||
Включая < 0,3 г добавленных сахаров | < 1 | < 1 | |
Витамин D3 (в форме 400 МЕ холекальциферола) | 10 мкг | 67 | 50 |
Суперсмесь фруктов и овощей (дикая голубика, клюква, чернослив, вишня, клубника, виноград, ягоды малины и черники, экстракты из виноградных косточек и семян малины, брокколи, ростки брокколи, ростки брюссельской капусты, морковь, кудрявая капуста, лук, шпинат, помидоры) | 10 мг | * | * |
Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. *Суточные нормы не установлены. |