Qo'shimcha ma'lumot | |||
Xizmat hajmi: 1 ml | |||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | Chaqaloqlar uchun %DV | 12 oylikdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymatning % | |
A vitamini (palmitat sifatida) | 1500 IU | 100% | 60% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 43,75 mg | 125% | 109% |
D3 vitamini (kaltsiferol sifatida) | 400 IU | 100% | 100% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 5 IU | 100% | 50% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 0,625 mg | 125% | 89% |
Riboflavin (B2 vitamini) (fosfat sifatida) | 0,75 mg | 125% | 94% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 10 mg | 125% | 111% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 0,5 mg | 125% | 71% |
B12 vitamini (siyanilkobalamin sifatida) | 2,5 mkg | 125% | 83% |
Biotin | 25 mkg | 50% | 17% |
Pantotenik kislota (d-pantenol sifatida) | 3,75 mg | 125% | 75% |
(bitartrat sifatida) | 3 mkg | † | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. |