Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: 2 ta chaynaladigan tabletka | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun % DV | %DV kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun | |
kaloriya | 10 | ||
Jami uglevodlar | 2 g | 1%** | <1%*** |
Ksilitol | 2 g | † | † |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg RAE (5000 IU) | 500% | 167% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 400% | 67% |
D3 vitamini (lixendan xolekalsiferol sifatida) | 13 mkg (500 IU) | 87% | 65% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
K2 vitamini (menatetrenon sifatida) | 40 mkg | 133% | 33% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg niatsin ekvivalenti (NE) | 333% | 125% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 400% | 118% |
Folat kislotasi (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) | 17 mkg dietali folat ekvivalenti (10 mkg L-metilfolat) | o'n bir% | 4% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mkg | 625% | 167% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 500% | 200% |
Xolin (bitartrat sifatida) | 0,01 mg | <1% | <1% |
Kaltsiy (aminoat kompleksi sifatida) | 50 mg | 7% | 4% |
Temir (aminoat kompleksi sifatida) | 5 mg | 71% | 28% |
Yod (laminariyadan) | 100 mkg | 111% | 67% |
Magniy (aminoat kompleksi sifatida) | 10 mg | 13% | 2% |
Sink (aminoat kompleksi sifatida) | 3 mg | 100% | 27% |
Selen (natriy selenit sifatida) | 35 mkg | 175% | 64% |
Mis (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | 333% | 111% |
Marganets (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | 83% | 43% |
Xrom (pikolinat sifatida) | 60 mkg | 545% | 171% |
Kaliy (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | < 1% | < 1% |
Muhim yog 'kislotalari kompleksi: alfa-linoleik, linoleik, oleyk yog' kislotalari (kungaboqar, zig'ir, spirulinadan) | 2 mg | † | † |
Ferment aralashmasi (umumiy ferment faolligi 340 birlikdan ortiq): amilaza, laktaza, lipaz, bromelin (ananasdan), papain (papayyadan), tsellyulaz, proteaza | 1,4 mg | † | † |
Lutein (marigold gullari ekstraktidagi faol karotenoid) | 0,5 mg | † | † |
Lactobacillus acidophilus (L. acidophilus) (3,5 million tirik hujayralar‡) | 0,25 mg | † | † |
Lactobacillus plantarum (L. plantarum) (2,5 million tirik hujayralar‡) | 0,25 mg | † | † |
Streptococcus thermophilus (Streptococcus thermophilus) (10 million yashovchi hujayralar‡) | 0,25 mg | † | † |
Limon mevalaridan olingan bioflavonoid kompleksi (sitrus limon) | 0,2 mg | † | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 1000 kaloriyaga asoslangan foizi. *** Kuniga 2000 kaloriya asosida kunlik qiymatning foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ‡ Ishlab chiqarish vaqtida. |