Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 vegetarian kapsulasi | ||
Har bir paket uchun porsiya: 90 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya†† | 5 | |
Jami uglevodlar | 1 g | < 1%** |
Xun tolasi | 1 g | 4%** |
Eriydigan tola | 0,9 g | † |
Erimaydigan tola | 0,1 g | † |
Psyllium qobig'i kukuni (qobiq va urug'lar) | 1,4 g (1400 mg) | † |
Olma pektin kukuni | 100 mg | † |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. †† Elyaf hazm bo'lmaydi, shuning uchun uning kaloriya qiymati yo'q. |