Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq. (2,5 ml) | |||
Har bir paket uchun porsiya: 80 | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatdan %¹ | kunlik qiymatdan %² | |
Kaloriya | 20 | ||
Umumiy yog ' | 2,5 g | 6%^ | 3%** |
To'yingan yog'lar | 0,5 g | 5%^ | 3%** |
Xolesterin | 10 mg | 3% | 3% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 3,3 mg | 55% | 22% |
Norvegiya baliq yog'i | 2,3 g | † | † |
Jami Omega-3 yog 'kislotalari♦ | 800 mg | † | † |
EPK (eykosapentaenoik kislota) ♦ | 400 mg | † | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota) ♦ | 250 mg | † | † |
¹ 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymat. ² Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymat. ^ Kuniga 1000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. **Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ♦ Triglitseridlar sifatida da'vo qilingan. |