| Oziqlanish qiymati |
| Xizmat hajmi: 1 o'simlik tabletkasi |
| Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % |
| A vitamini (100% tabiiy beta-karotin sifatida) | 1500 mg | 167% |
| S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 200 mg | 222% |
| D vitamini (xolekalsiferol, D3 vitamini kabi) | 25 mkg | 125% |
| E vitamini (tabiiy d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 33 mg | 220% |
| K vitamini (nattodan menaquinone-7 sifatida, K2 vitamini) | 10 mkg | 8% |
| Tiamin (tiamin gidroxloridi, B1 vitamini sifatida) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin (riboflavin, riboflavin 5-fosfat, vitamin B2 kabi) | 10 mg | 769% |
| Niatsin (nikotinamid, B3 vitamini sifatida) | 30 mg | 188% |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi, piridoksal 5-fosfat monohidrat sifatida) | 10 mg | 588% |
| Foliy kislotasi | 680 mkg | 170% |
| B12 vitamini (metilkobalamin va siyanokobalamin kabi) | 250 mkg | 10,471% |
| Biotin | 100 mkg | 333% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 200% |
| Kaltsiy (karbonat sifatida) | 100 mg | 8% |
| Temir (temir fumarat sifatida) | 9 mg | 50% |
| Yod (organik jigarrang suv o'tlaridan) | 75 mkg | 50% |
| Magniy (oksid sifatida) | 50 mg | 12% |
| Sink (sitrat sifatida) | 20 mg | 182% |
| Selen (selenometionin sifatida) | 100 mkg | 182% |
| Mis (aminokislota xelat, xlorofillin kabi) | 1 mg | 111% |
| Marganets (aminokislota xelat sifatida) | 1 mg | 43% |
| Xrom (arginat sifatida) | 100 mkg | 286% |
| Natriy | 157 mg | 7% |
| Kaliy (sitrat sifatida) | 25 mg | 1% |
| Xolin (xolin bitartratidan) | 9,5 mg | < 1% |
| Inozitol | 25 mg | * |
| Sitrusli bioflavonoidlar kompleksi (apelsin, limon va greyfurt bioflavonoidlari bilan) | 50 mg | * |
| Hesperidin | 1 mg | * |
Sharp Mix qoling Uzum yadrosi ekstrakti (tarkibida tabiiy polifenollar va prosiyanidinlar mavjud), gamma-aminobutirik kislota, soya va dimetilaminoetanol bitartratidan olingan fosfatidilserin konsentrati (tarkibida 10 mg fosfatidilserin mavjud). | 75 mg | * |
Ecoganic™ o'tlar va superfoodlar Butun o'simlik organik spirulina, organik eleutherococcus ildizi, organik zanjabil ildizi, organik bug'doy sharbati, xlorofillin va butun o'simlikning singan hujayra devori Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) | 50 mg | * |
Sabzavotlar va mevalar Ecoganic™ Organik ismaloq, organik karam, organik lavlagi, organik pomidor, organik selderey, organik maydanoz, organik qizil bulg'or qalampiri, organik yashil bulg'or qalampiri, organik sarimsoq, organik bug'doy va arpa o'ti | 50 mg | * |
Ecoganic™ Superfruits Organik olma, organik banan, organik anor, organik apelsin qobig'i, organik limon qobig'i, organik shaftoli, organik ananas, organik mango, organik uzum va organik acai berryi | 50 mg | * |
Raw Ecoganic™ qo'ziqorin miseliyasi Organik kordiseps, organik polipore polipore, organik qo'chqor qo'ziqorini, organik agarik va organik reishi qo'ziqorini | 50 mg | * |
Ovqat hazm qilish fermentlari Amilaza, glyukoamilaza, proteaza, alfa-galaktosidaza, tsellyuloza, bromelin, papain, laktaza, lipaz, pektinaza (fitaz bilan) va invertaz | 50 mg | * |
ActiSorb® bazasi BioPerine® (qora qalampir ekstrakti), zanjabil ildizi ekstrakti, bibariya barglari ekstrakti, zerdeçal ildizi ekstrakti, qayin qalampiri ekstrakti | 10 mg | * |
†Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foiz. * Kunlik qiymat aniqlanmagan. |