Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi: 1 ml, 2 ml, 5 ml (1 choy qoshiq) | ||||||
Har bir paket uchun porsiya: 120, 60, 24 | ||||||
Har bir xizmat uchun miqdor | 4-6 haftalik chaqaloqlar uchun %DV | Har bir xizmat uchun miqdor | 6-10 haftalik chaqaloqlar uchun %DV | Har bir xizmat uchun miqdor | % 10 haftadan 6 oygacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymat | |
Kaloriya | 0 | 5 | 10 | |||
Natriy | 0 mg | † | 5 mg | † | 10 mg | † |
Jami uglevodlar | 0 g | 0% | 1 g | 1% | 2 g | 2% |
Glitserin | 0 g | † | 1 g | † | 2 g | † |
Uyqudan oldin Bliss Blend™ Organik romashka gullari (Matricaria recutita), ehtiros gulining organik antenna qismlari (Passiflora incarnata), shu jumladan barglari va limon balzamining organik havo qismlari (Melissa officinalis) | 2,6 mg | † | 5,2 mg | † | 13 mg | † |
Organik zanjabil ildizi (Zingiber officinale) | 1 mg | † | 2 mg | † | 5 mg | † |
Organik arpabodiyon urug'lari (Foeniculum vulgare) | 0,8 mg | † | 1,6 mg | † | 4 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. |