Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat qilish hajmi: 1 sabzavotli kapsul | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 60 dona | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
K2 vitamini (menaquinone-7 sifatida) | 50 mkg | 63% |
Vitamin K2 (MK-4 kabi) | 50 mkg | 63% |
K2 vitamini (MK-7, MK-6 va MK-9 (MenaQ7) kabi) | 20 mkg | 25% |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. * Kunlik qiymat aniqlanmagan. |