Oziqlanish qiymati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq. (2,5 ml); 1 osh qoshiq. (5 ml); 2 osh qoshiq. (10 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Har bir konteyner uchun porsiya: taxminan. 48; 24; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Har bir xizmat uchun miqdor | 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar uchun %DV (1/2 choy qoshiq) | Har bir xizmat uchun miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymatning % (1 osh qoshiq) | Har bir xizmat uchun miqdor | 4 yoshdan katta bolalar uchun kunlik qiymatning % (2 osh qoshiq) | |||||||||||||||||||||||||
Kaloriya | 10 | 15 | o'ttiz | |||||||||||||||||||||||||||
Jami uglevodlar | 2 g | 2% | 4 g | 3%*** | 7 g | 3%** | ||||||||||||||||||||||||
Jami shakar | 0 g | † | 1 g | † | 1 g | † | ||||||||||||||||||||||||
Qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi | 0 g | † | 1 g | 4%*** | 1 g | 2%** | ||||||||||||||||||||||||
Sink (sink glyukonat sifatida) | 1 mg | 33% | 2 mg | 67% | 4 mg | 36% | ||||||||||||||||||||||||
Mis (mis glyukonat sifatida) | 005 mg | 25% | 0,1 mg | 33% | 0,2 mg | 22% | ||||||||||||||||||||||||
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. *** Kuniga 1000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |