Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: 2 ta chaynaladigan tabletka | |||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymatning % | Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 5 | ||
Jami uglevodlar | 2 g | 1%** | < 1%*** |
Ksilitol | 2 g | † | † |
A vitamini (beta karotin sifatida) | 1500 mkg RAE (5000 IU) | 500% | 167% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 400% | 67% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida [vitamin D3]) | 13 mkg (500 IU) | 87% | 65% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
K vitamini (menatetrenon sifatida [K2 vitamini]) | 40 mkg | 133% | 33% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 400% | 118% |
Folat (kaltsiy L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) | 17 mkg DFE (10 mkg L-metilfolat) | o'n bir% | 4% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mkg | 625% | 167% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 500% | 200% |
Kaltsiy (aminoat kompleksi sifatida) | 50 mg | 7% | 4% |
Temir (aminoat kompleksi sifatida) | 5 mg | 71% | 28% |
Yod (laminariyadan, kaliy yodiddan) | 100 mkg | 111% | 67% |
Magniy (aminoat kompleksi sifatida) | 10 mg | 13% | 2% |
Sink (aminoat kompleksi sifatida) | 3 mg | 100% | 27% |
Selen (natriy selenit sifatida) | 35 mkg | 175% | 64% |
Marganets (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | 83% | 43% |
Xrom (pikolinat sifatida) | 60 mkg | 545% | 171% |
Muhim va foydali yog 'kislotalari majmuasi (alfa-linoleik, linoleik, oleyk, palmitik kislotalar) (dan spirulina, kungaboqar yog'i, zig'ir urug'i ) | 2 mg | † | † |
Ferment aralashmasi (340 dan ortiq umumiy fermentativ faollik): bromelin (ananasdan), papain (papayyadan), amilaza, laktaza, lipaz, tsellyulaz, proteaza | 1,4 mg | † | † |
Lutein (marigold gullaridan faol karotenoid) | 0,5 mg | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3,5 million tirik hujayralar) | 0,25 mg | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 million tirik hujayralar) | 0,25 mg | † | † |
Streptococcus thermophilus (10 million tirik hujayra) | 0,25 mg | † | † |
Sitrus bioflavonoidlar kompleksi (sitrus limon mevasidan) | 0,2 mg | † | † |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 1000 kaloriya iste'moliga asoslangan. ***Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ‡ Ishlab chiqarish vaqtida. |