Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 3 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 20 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
A vitamini (beta-karotin, A vitamini asetat kabi) | 1500 mkg | 167% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 67% |
D vitamini (xolekalsiferol D3 sifatida) | 25 mkg (1000 IU) | 125% |
E vitamini (dl-alfa tokoferil asetat sifatida) | 6,7 mg | 45% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 5 mg | 417% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 2 mg | 154% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 25 mg | 156% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 5 mg | 294% |
foliy kislotasi | 333 mkg dietali foliy ekvivalenti (200 mkg foliy kislotasi) | 83% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 8 mkg | 333% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 3000 mkg | 10 000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 15 mg | 300% |
Kaltsiy (dikalsiy fosfat va kaltsiy karbonat sifatida) | 200 mg | 15% |
Fosfor (dikalsiy fosfat sifatida) | 87 mg | 7% |
Magniy (magniy oksidi sifatida) | 50 mg | 12% |
Sink (sink glyukonat sifatida) | 7,5 mg | 68% |
Marganets (marganets glyukonati sifatida) | 2 mg | 87% |
PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 10 mg | ** |
Xolin bitartrati | 10 mg | ** |
Inozitol | 30 mg | ** |
Sitrus bioflavonoid/Rutin kompleksi | 38 mg | ** |
Horsetail kukuni (Equisetum arvense) (havo qismi) | 3 mg | ** |
Kollagen (gidrolizlangan jelatin) | 50 mg | ** |
** Kunlik stavka aniqlanmagan. |