Qo'shimcha ma'lumot | |||
Xizmat qilish hajmi: 2 ta hayvon chaynash | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 90 dona | |||
Xizmat ko'rsatish tarkibi | 4 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun % DV | 4 yosh va undan katta bolalar uchun% kunlik qiymat | |
kaloriya | 10 | ||
Jami uglevodlar | 2 g | † | < 1%** |
Sahara | 2 g | † | † |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 5000 IU | 200% | 100% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 150% | 100% |
D3 vitamini (lixendan xolekalsiferol sifatida) | 400 IU | 100% | 100% |
E vitamini (D-alfa tokoferil asetat sifatida) | 30 IU | 300% | 100% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,5 mg | 214% | 100% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1,7 mg | 213% | 100% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg | 222% | 100% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 286% | 100% |
Folat kislotasi (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) | 10 mkg | 5% | 3% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 200% | 100% |
Biotin | 50 mkg | 33% | 17% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 200% | 100% |
Kaltsiy (aminoat kompleksi sifatida) | 20 mg | 3% | 2% |
Temir (aminoat kompleksi sifatida) | 5 mg | 50% | 28% |
Yod (laminariyadan) | 100 mkg | 143% | 67% |
Magniy (aminoat kompleksi sifatida) | 10 mg | 5% | 3% |
Sink (aminoat kompleksi sifatida) | 3 mg | 38% | 20% |
Mis (aminoat kompleksi sifatida) | 005 mg | 5% | 3% |
Marganets (aminoat kompleksi sifatida) | 005 mg | † | 3% |
Kaliy (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | † | < 1% |
Ananas | 50 mg | † | † |
olma | 50 mg | † | † |
Kungaboqar yog'i | 20 mg | † | † |
Limon bioflavonoid kompleksi (sitrus limon mevasidan) | 20 mg | † | † |
PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 400 mkg | † | † |
Xolin (bitartrat sifatida) | 10 mkg | † | † |
Inozitol | 10 mkg | † | † |
**Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. † Kunlik qiymat belgilanmagan. |