Qo'shimcha ma'lumot | |||
Xizmat hajmi: 2 ta chaynaladigan hayvon tabletkalari | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 45 | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | 4 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun % DV: | 4 yosh va undan kattalar uchun % DV | |
kaloriya | 8 | ||
Jami uglevodlar | 2 g | † | <1%** |
saxaroza | 2 g | † | † |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 5000 IU | 200% | 100% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 150% | 100% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 30 IU | 300% | 100% |
Sink (monometiyonin sifatida) | 1,88 mg | 24% | 13% |
Immunitetni kuchaytiruvchi xususiy aralashma Uzum sharbati konsentrati (fermentlangan, alkogolsiz)‡, xitoy yashil choyi (kofeinsiz)‡, zerdeçal‡, sarimsoq (hidi o‘zgartirilgan)‡, zaytun yaprog‘i†, shiitake qo‘ziqorin miselyumi (Lentinus edodes mycelia)‡ | 30 mg | † | † |
laktobacillus acidophilus (ishlab chiqarish vaqtida 4 milliard jonli madaniyat) | 1 mg | † | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. †Kundalik qiymat aniqlanmagan. ‡Standartlashtirilgan ekstrakt |