Qo'shimcha ma'lumot | |||
Xizmat hajmi: 3 ta chaynaladigan hayvonlar tabletkalari | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 30 dona | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | Bolalar uchun % DV 4 yilgacha | Bolalar uchun % DV 4 yosh va undan katta | |
kaloriya | 15 | ||
Jami uglevodlar | 3 g | † | 1%** |
Sahara | 2 g | † | † |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 250 IU | 10% | 5% |
D vitamini (ergokalsiferol sifatida) | 20 IU | 5% | 5% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 1,5 IU | 15% | 5% |
Kaltsiy (karbonat sifatida) | 80 mg | 10% | 8% |
Xlorid (kaliy xlorid sifatida) | 20 mg | † | 1% |
Kaliy (kaliy xlorid sifatida) | 20 mg | † | 1% |
EFAsorb muhim yog 'kislotalari kompleksi Lesitin (soyadan), fosfatidilxolin, fosfatidilserin, primrose (Oenothera biennis), zig'ir (Linum usitatissimum), Lactobacillus acidophilus (25 000 tirik hujayralar), lipidlarni singdirish uchun minerallar | 325 mg | † | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota) (vegetarian) (yosunlardan olingan omega-3 yog 'kislotasi [Schizochytrium spp.] yog'i) | 40 mg | † | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ‡ Ishlab chiqarish vaqtida. |