| Ozuqaviy qiymati |
| Porsiya hajmi: 2 ta paketik |
| Har bir paket uchun porsiya: 15 | | |
| 1 ta porsiya uchun miqdor | KUNLIK TALABLARNING % |
| Kaloriya | 50 | |
| Jami uglevodlar | 8 g | 3%* |
| Xun tolasi | 4 g | 14%* |
| Oqsillar | 4 g | |
| A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1200 mkg RAE | 133% |
| C vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 1000 mg | 1111% |
| D vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 100 mkg | 500% |
| E vitamini (d-alfa-tokoferil süksinat sifatida) | 100 mg | 667% |
| K vitamini (fitonadion, menakinon-4 kabi) | 120 mkg | 100% |
| Tiamin (mononitrat sifatida) | 76 mg | 6333% |
| Riboflavin | 76 mg | 5846% |
| Niatsin (nikotinamid sifatida) | 82 mg | 513% |
| Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 80 mg | 4706% |
| Folat kislotasi | 680 mkg folat ekvivalenti (400 mkg foliy kislotasi) | 170% |
| B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 100 mkg | 4167% |
| Biotin | 300 mkg | 1000% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 76 mg | 1520% |
| Xolin (bitartrat sifatida) | 90 mg | 16% |
| Kaltsiy | 650 mg | 50% |
| Fosfor | 500 mg | 40% |
| Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
| Magniy (oksid sifatida) | 400 mg | 95% |
| Sink (oksid sifatida) | 30 mg | 273% |
| Selen (natriy selenit sifatida) | 50 mkg | 91% |
| Mis (mis sulfat sifatida) | 600 mkg | 67% |
| Marganets (sulfat sifatida) | 5 mg | 217% |
| Xrom (xrom xlorid sifatida) | 100 mkg | 286% |
| Natriy | 35 mg | 2% |
| Kaliy (sulfat sifatida) | 200 mg | 4% |
| Aminokislotalar kompleksi ♢ |
| Alanin | 296 mg | ** |
| Arginin | 217 mg | ** |
| Aspartik kislota | 337 mg | ** |
| Sistin | 55 mg | ** |
| Glutamik kislota | 489 mg | ** |
| Glitsin | 504 mg | ** |
| Glutamin | 83 mg | ** |
| Gidroksiprolin | 229 mg | ** |
| histidin | 65 mg | ** |
| izolösin | 152 mg | ** |
| Leysin | 290 mg | ** |
| Lizin | 285 mg | ** |
| Metionin | 69 mg | ** |
| fenilalanin | 117 mg | ** |
| Prolin | 354 mg | ** |
| Sokin | 166 mg | ** |
| treonin | 166 mg | ** |
| Triptofan | 41 mg | ** |
| Tirozin | 77 mg | ** |
| valin | 172 mg | ** |
| Ornitin | 5 mg | ** |
| Jigar uchun detoks kompleksi |
| Sutli qushqo'nmas urug'lari | 500 mg | ** |
| Dolana mevalari | 250 mg | ** |
| Lavlagi ildizi o'simlik | 200 mg | ** |
| Zerdeçal ildizi | 100 mg | ** |
| Protein kompleksi |
| Zardob oqsili aralashmasi (zardob oqsili konsentrati, zardob oqsili izolati) | 2190 mg | ** |
| Mol go'shti va jigar aralashmasi (mol go'shti oqsili izolati, jigar) | 2430 mg | ** |
| Hosildorlik uchun kompleks | | |
| Ginseng (Eleutherococcus senticosus) (ildiz) | 750 mg | ** |
| L-taurin | 500 mg | ** |
| Xolin bitartrati | 250 mg | ** |
| inositol. | 125 mg | ** |
| Karnitin | 25 mg | ** |
Gematokokk (Haematococcus pluvialis) Butun mikroalglar (tarkibida astaksantin mavjud) (AstaPure®) | 1 mg | ** |
| Antioksidant kompleksi | | |
Spectra® (Kofe Arabica ekstrakti (butun meva), yashil choy barglari ekstrakti, brokkoli nihol kontsentrati, piyoz piyoz ekstrakti, olma meva ekstrakti, quercetin (Sophora yaponica guli), pomidor konsentrati (meva), brokkoli nihol kontsentrati (gul va poya), Camu Camu mevasi ekstrakti (Whole), Acai Berry konsentrati, zerdeçal konsentrati (rizom), sarimsoq konsentrati (chinnigullar), rayhon kontsentrati (barg), oregano konsentrati (barg), dolchin po'stlog'i konsentrati, sabzi ildizi konsentrati, mürver kontsentrati, Garciniya meva konsentrati, qora smorodina meva ekstrakti, meva kontsentrati, cheryberry kontsentrati, Malinali konsentrat, ismaloq bargi konsentrati, aroniya mevasi konsentrati, qayla barglari konsentrati, Blackberry meva konsentrati, qora lavlagi ekstrakti, Bryussel lahzalari konsentrati karam). | 100 mg | ** |
| Alfa lipoik kislota | 100 mg | ** |
| spirulina (Spirulina platensis) | 50 mg | ** |
| xlorella turlari | 50 mg | ** |
| Uzum urug'i ekstrakti | 50 mg | ** |
| Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
| Lutein (marigolddan [Tagetes erecta]) | 1 mg | ** |
| Likopen | 1 mg | ** |
| Ovqat hazm qilish fermenti va assimilyatsiya kompleksi |
| Inulin | 250 mg | ** |
| Zanjabil ildizi (Zingiber officinale) | 200 mg | ** |
| Bromelin | 100 mg | ** |
| Papain | 64 mg | ** |
| lipaza | 10 mg | ** |
| BioPerine® (qora qalampir mevasi ekstrakti) | 5 mg | ** |
| Astragin™ (Panax notoginseng ildizi ekstrakti, Astragalus membranasi ildizi ekstrakti) | 25 mg | ** |
| Energiya va konsentratsiya uchun kompleks |
| L-tirozin | 300 mg | ** |
| Yashil choy barglari ekstrakti | 100 mg | ** |
| D-glyukuronolakton | 100 mg | ** |
| kakao kukuni (ishqor bilan ishlangan) | 100 mg | ** |
| Ginkgo biloba (barglari) | 100 mg | ** |
* Foiz kunlik qiymatlar kuniga 2000 kaloriya miqdoriga asoslanadi. ** Kunlik qiymat belgilanmagan. ♢ Proteinning tabiiy manbai. |