Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 paket | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 40 | |
Jami uglevodlar | 5 g | 2%* |
Xun tolasi | 1,5 g | 5%* |
Jami shakar | 2 g | |
Shu jumladan 0 g shakar qo'shilgan | 0% | |
Sincaplar | 5 g | 10%* |
A vitamini (beta-karotin, asetat kabi) | 1780 mkg RAE | 198% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 1000 mg | 1111% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 100 mkg | 500% |
E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 150 mg | 1000% |
K vitamini (fitonadion, menakinon kabi) | 120 mkg | 100% |
Tiamin (mononitrat sifatida) | 76 mg | 6333% |
Riboflavin | 76 mg | 5846% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 82 mg | 513% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 80 mg | 4706% |
Folat kislotasi | 680 mkg folat ekvivalenti (400 mkg foliy kislotasi) | 170% |
Vitamin B12 (metilkobalamin sifatida) | 1000 mkg | 41 667% |
Biotin | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 76 mg | 1520% |
Xolin (bitartrat sifatida) | 90 mg | 16% |
Kaltsiy | 2,2 g | 169% |
Fosfor | 1625 mg | 130% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Magniy (oksid sifatida) | 400 mg | 95% |
Sink (oksid sifatida) | 30 mg | 273% |
Selen (natriy selenit sifatida) | 50 mkg | 91% |
Mis (mis sulfat sifatida) | 600 mkg | 67% |
Marganets (sulfat sifatida) | 5 mg | 217% |
Xrom (xrom xlorid sifatida) | 100 mkg | 286% |
Kaliy (sulfat sifatida) | 200 mg | 4% |
Aminokislotalar kompleksi | ||
Alanin | 366 mg | ** |
Arginin | 265 mg | ** |
Aspartik kislota | 460 mg | ** |
Sistin | 79 mg | ** |
Glutamik kislota | 647 mg | ** |
Glitsin | 562 mg | ** |
Glutamin | 127 mg | ** |
Gidroksiprolin | 241 mg | ** |
Histidin | 90 mg | ** |
Izoleysin | 220 mg | ** |
Leysin | 416 mg | ** |
Lizin | 395 mg | ** |
Metionin | 100 mg | ** |
Fenilalanin | 162 mg | ** |
Prolin | 419 mg | ** |
Serin | 226 mg | ** |
Treonin | 238 mg | ** |
Triptofan | 70 mg | ** |
Valin | 241 mg | ** |
Ornitin | 5 mg | ** |
Jigarni detoksifikatsiya qilish kompleksi | ||
Sutli qushqo'nmas urug'lari | 500 mg | ** |
Dolana mevalari | 250 mg | ** |
Qizil lavlagi | 200 mg | ** |
N-asetilsistein | 100 mg | ** |
Zerdeçal ildizi | 100 mg | ** |
Protein kompleksi | ||
Zardob oqsili konsentrati | 3500 mg | ** |
Mol go'shti va jigar aralashmasi (mol go'shti oqsili izolati, jigar) | 2830 mg | ** |
Hosildorlik to'plami | ||
Ginseng (Eleutherococcus senticosus) (ildiz) | 1000 mg | ** |
L-taurin | 500 mg | ** |
Para-aminobenzoy kislotasi (PABA) | 400 mg | ** |
Xolin bitartrati | 250 mg | ** |
Inozitol | 125 mg | ** |
Karnitin | 25 mg | ** |
Antioksidant kompleksi | ||
Qarag'ay qobig'i ekstrakti | 200 mg | ** |
Alfa lipoik kislota | 100 mg | ** |
Uzum urug'i ekstrakti | 50 mg | ** |
Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Likopen | 1 mg | ** |
So'rilish uchun ovqat hazm qilish fermenti kompleksi | ||
Inulin | 250 mg | ** |
Zanjabil ildizi | 200 mg | ** |
Bromelin | 100 mg | ** |
VegPeptase™ kabi kislotali proteaz | 64 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
Lipaza | 10 mg | ** |
Qora qalampir meva ekstrakti (BioPerine® sifatida) | 2,5 mg | ** |
Energiya va konsentratsiya uchun kompleks | ||
Tirozin | 315 mg | ** |
Yashil choy barglari ekstrakti | 100 mg | ** |
D-glyukuronolakton | 100 mg | ** |
Qahva loviya ekstrakti (polifenollar) | 100 mg | ** |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. ** Kunlik qiymat aniqlanmagan. |