Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 ч. л. (3 г) | ||||
Порций в упаковке: 47 | ||||
Количество в 1 порции | Для детей в возрасте 2–3 лет | % от суточной нормы | Для детей старше 4 лет | % от суточной нормы |
Калории | 5 | 5 | ||
Всего углеводов | 3 г | 2% | 3 г | 1%† |
Пищевая клетчатка | 2 г | 14%‡ | 2 г | 7%† |
scFOS от NutraFlora® (содержит короткоцепочечные фруктоолигосахариды) | 1,8 г | ** | 1,8 г | ** |
Запатентованная смесь пробиотиков содержит 3 млрд. КОЕ | 1,13 г | ** | 1,13 г | ** |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) HA-111 | ||||
Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) HA-108 | ||||
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) HA-122 | ||||
Бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum) HA-132 | ||||
Бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) HA-129 | ||||
Бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) HA-116 | ||||
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) HA-135 | ||||
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |